VegaShares ETFs
Data as of August 25 2026
|
Ticker
|
Fund Name
|
Strategy
|
AUM
|
NAV
|
Exp. Ratio
|
Fund Profile | Prospectus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODTE | VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | Income | $3,336,766.06 | $25.67 | 0.76% | View | View |
| VAIE | VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | Income | $43,781,903.69 | $24.60 | 0.74% | View | View |
| XSPC | VegaShares SpaceX & Beyond Earth ETF | Thematic | $1,059,472.69 | $21.19 | 0.75% | View | View |
| CGPT | VegaShares AI Inference ETF | Thematic | $915,269.70 | $18.31 | 0.75% | View | View |
| COOL | VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF | Thematic | $485,398.61 | $19.42 | 0.75% | View | View |
VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
VegaShares US Equity Autocallable Income ETF
VegaShares SpaceX & Beyond Earth ETF
VegaShares AI Inference ETF