VegaShares ETFs
Data as of October 9 2026
|
Ticker
|
Fund Name
|
Strategy
|
AUM
|
NAV
|
Exp. Ratio
|
Fund Profile | Prospectus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODTE | VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | Income | $2,755,858.98 | $25.05 | 0.76% | View | View |
| VAIE | VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | Income | $67,284,127.33 | $24.74 | 0.74% | View | View |
| VAIC | VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF | Income | $1,013,512.41 | $25.34 | 0.74% | View | View |
| XSPC | VegaShares Space & AI ETF | Thematic | $2,096,600.24 | $20.97 | 0.75% | View | View |
| CGPT | VegaShares AI Inference ETF | Thematic | $1,434,954.00 | $19.13 | 0.75% | View | View |
| COOL | VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF | Thematic | $1,601,420.56 | $21.35 | 0.75% | View | View |
| TRIL | VegaShares Trillions ETF | Thematic | $506,661.76 | $25.33 | 0.49% | View | View |
VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
VegaShares US Equity Autocallable Income ETF
VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF
VegaShares Space & AI ETF
VegaShares AI Inference ETF
VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF