VegaShares ETFs
Data as of October 15 2026
|
Ticker
|
Fund Name
|
Strategy
|
AUM
|
NAV
|
Exp. Ratio
|
Fund Profile | Prospectus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODTE | VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | Income | $2,701,710.82 | $24.56 | 0.76% | View | View |
| VAIE | VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | Income | $66,662,766.30 | $24.33 | 0.74% | View | View |
| VAIC | VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF | Income | $1,757,815.21 | $25.11 | 0.74% | View | View |
| XSPC | VegaShares Space & AI ETF | Thematic | $1,893,227.09 | $18.93 | 0.75% | View | View |
| CGPT | VegaShares AI Inference ETF | Thematic | $1,265,814.22 | $16.88 | 0.75% | View | View |
| COOL | VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF | Thematic | $1,450,371.64 | $19.34 | 0.75% | View | View |
| TRIL | VegaShares Trillions ETF | Thematic | $486,161.17 | $24.31 | 0.49% | View | View |
VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
VegaShares US Equity Autocallable Income ETF
VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF
VegaShares Space & AI ETF
VegaShares AI Inference ETF
VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF