VegaShares ETFs
Data as of August 21 2026
|
Ticker
|
Fund Name
|
Strategy
|
AUM
|
NAV
|
Exp. Ratio
|
Fund Profile | Prospectus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODTE | VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | Income | $3,342,644.54 | $25.71 | 0.76% | View | View |
| VAIE | VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | Income | $42,239,053.04 | $24.56 | 0.74% | View | View |
| XSPC | VegaShares SpaceX & Beyond Earth ETF | Thematic | $1,104,658.96 | $22.09 | 0.75% | View | View |
| CGPT | VegaShares AI Inference ETF | Thematic | $938,529.26 | $18.77 | 0.75% | View | View |
| COOL | VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF | Thematic | $482,919.46 | $19.32 | 0.75% | View | View |
VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
VegaShares US Equity Autocallable Income ETF
VegaShares SpaceX & Beyond Earth ETF
VegaShares AI Inference ETF