VegaShares ETFs
Data as of October 5 2026
|
Ticker
|
Fund Name
|
Strategy
|
AUM
|
NAV
|
Exp. Ratio
|
Fund Profile | Prospectus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODTE | VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | Income | $2,779,232.95 | $25.27 | 0.76% | View | View |
| VAIE | VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | Income | $62,786,633.26 | $24.62 | 0.74% | View | View |
| VAIC | VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF | Income | $1,010,670.82 | $25.27 | 0.74% | View | View |
| XSPC | VegaShares Space & AI ETF | Thematic | $2,166,313.90 | $21.66 | 0.75% | View | View |
| CGPT | VegaShares AI Inference ETF | Thematic | $1,501,279.38 | $20.02 | 0.75% | View | View |
| COOL | VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF | Thematic | $1,677,559.16 | $22.37 | 0.75% | View | View |
| TRIL | VegaShares Trillions ETF | Thematic | $517,148.47 | $25.86 | 0.49% | View | View |
VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
VegaShares US Equity Autocallable Income ETF
VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF
VegaShares Space & AI ETF
VegaShares AI Inference ETF
VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF